Pressione Atmosferica
Medie giornaliere in hPa
Dati non corretti per cambi strumentali di livello
: I dati possono essere prsi per lavori di ricerca individuale ma non possono essere distribuiti o messi in siti internet altrui.
|
||||||||||
Dati | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 |
1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | |
1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | |
1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | |
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
Grafici | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 |
1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | |
1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | |
1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | |
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
|
|
[Home page][Indice][Dati del Neutron Monitor di Roma][Grafico dei Dati Mensili] |
[Medie giornaliere Pressione atmosferica][Dati Recenti del Neutron Monitor - (Dati)(Grafici)][LARC-Isola Re Giorgio] |
[Los Cerrilos-Santiago-Cile][Survey di Latitudine Italia-Antartide 1996 - 1997][NM-64 Mt. Hermon (Israele)] |
|