Cognome e nome Account per esercitazione                Turno        Postazione








































































































































































































































Cassatella 9m 1 9

Antonazzo Marina 11m 1 11

Muzzi Alessandro 12m 1 12

Savio 13m 1 13

La Valle Giuliana 14m 1 14

Leone Dario 15m 1 15

Scarpino Irene 15v 1              docente

Lubrano 16m 1 16

Targa Stefano 2m 1 2

Di Curzio Andrea 3m 1 3

Ciamarone Luciano 4m 1 4

Capone Alessio 5v 1 5

Russo 6v 1 6

Morelli Andrea 7m 1 8

Beffa 7v 1 7

Gentili  ? 2 12

Cammerinesi Emanuele 10m 2 10

Falsetti Francesca 11m 2 11

Papa Michele 13m 2 13

Marconi Gabriele 14m 2 14

Modolo Eloisa 15m 2 15

Manfredini 16m 2 16

Ricasoli Matteo 1m 2 1

Lombardo Fabio 1v 2 8

Cascioli Fabio 2m 2 2

Selce Andrea 3m 2 3

Lami Andrea 4m 2 4

Cianchetti Matteo 5v 2 5

Fabbrizzi 6v 2 6

Tiburzi 7v 2 7

Austin Michael 9m 2 9

Rotondi Emanuele 11m 3 11

Cavicchi Manuela 12m 3 12

Petrassi Giulio 13m 3 13

Neri Rossella 15v 3              docente

Boncompagni 16m 3 16

Magno Andrea 1m 3 1

Meoli Claudia 3m 3 3